評価のソース公式の評価
Longform Writing
EQ-Bench · 長編物語の一貫性と完結度
Karu News での扱い順位に反映
証拠の予算2.4%
元データの時刻9/24(木) 16:57
直近の同期10/7(水) 08:05
何を、どう測るか
overall_score_100 を使います。8 章の長文の筋と表現を採点し、審判の好みは制約として開示します。
この証拠の使い方
正式に採点します。2 つの文章ランキングを合わせて 6% を占め、問題数やモデル数で重みを増やしません。
評価の成績
固定のルールで、公開モデルごとに代表となる構成を 1 つ採用しています。匿名のテスト用モデルは表示せず、元のランキングの順位を保ち、1 項目につき最大 30 件です。
| 元の順位 | 元の型番 | 元の成績 | 代表の設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5Anthropic | 86.3 | 出典のデフォルト構成 |
| 2 | claude-fable-5-1Anthropic | 85.3 | 出典のデフォルト構成 |
| 3 | claude-opus-5-5Anthropic | 84.6 | 出典のデフォルト構成 |
| 4 | grok-4.7xAI | 83 | 出典のデフォルト構成 |
| 4 | claude-fable-5Anthropic | 83 | 出典のデフォルト構成 |
| 6 | gpt-6-astraOpenAI | 82.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 6 | gpt-6-solOpenAI | 82.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 6 | muse-spark-1.3Meta | 82.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 9 | aion-3.5aion-labs | 82.1 | 出典のデフォルト構成 |
| 10 | claude-opus-4-7Anthropic | 81.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 10 | GLM-5.3Z.ai | 81.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 12 | gpt-5.6-solOpenAI | 81.7 | 出典のデフォルト構成 |
| 13 | muse-spark-1.2Meta | 81.5 | 出典のデフォルト構成 |
| 14 | claude-opus-4-8Anthropic | 80.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 15 | claude-sonnet-4-6Anthropic | 79.9 | 出典のデフォルト構成 |
| 15 | ox-alpha不明 | 79.9 | 出典のデフォルト構成 |
| 17 | kimi-k3Moonshot AI | 79.6 | 出典のデフォルト構成 |
| 18 | moonshotai/Kimi-K2.6Moonshot AI | 78.5 | 出典のデフォルト構成 |
| 19 | gpt-5.4OpenAI | 78.3 | 出典のデフォルト構成 |
| 19 | claude-sonnet-5Anthropic | 78.3 | 出典のデフォルト構成 |
| 21 | gpt-5.5OpenAI | 78.2 | 出典のデフォルト構成 |
| 22 | gpt-5.6-terraOpenAI | 78 | 出典のデフォルト構成 |
| 23 | zai-org/GLM-5.2Z.ai | 77.9 | 出典のデフォルト構成 |
| 24 | claude-opus-4-6Anthropic | 77.7 | 出典のデフォルト構成 |
| 25 | gemini-3.8-flashGoogle | 76.8 | 出典のデフォルト構成 |
| 26 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-ProDeepSeek | 75.6 | 出典のデフォルト構成 |
| 27 | gpt-5.6-lunaOpenAI | 75.5 | 出典のデフォルト構成 |
| 28 | moonshotai/Kimi-K2.5Moonshot AI | 74.9 | 出典のデフォルト構成 |
| 29 | Altworld/Hemmingway-1不明 | 74.2 | 出典のデフォルト構成 |
| 30 | deepseek-v4.1-flashDeepSeek | 74 | 出典のデフォルト構成 |
評価の限界と、データの帰属
英語の文章が中心で、モデル審判に依存します。同じ審判と関連するタスクは予算を共有し、日本語の文章力を示すものではありません。
データのライセンス:MIT · EQ-bench-site README のメタデータの記載です。
成績は EQ-Bench が公表したものです。元のスコアと Karu News の総合スコアは尺度が異なるため、足し合わせられません。