評価のソース公式の評価
Mystery Game Puzzles
Epoch AI / 推論 · 見知らぬルールから、正しい行動を導く
Karu News での扱い順位に反映
証拠の予算1.2%
元データの時刻9/30(水) 07:00
直近の同期10/7(水) 08:05
何を、どう測るか
Epoch の標準プロトコルの mean_score だけを使います。問題が非公開であるという制約は、明確に残します。
この証拠の使い方
正式に採点します。同じ問題ファミリーは固定の予算を共有します。
評価の成績
固定のルールで、公開モデルごとに代表となる構成を 1 つ採用しています。匿名のテスト用モデルは表示せず、元のランキングの順位を保ち、1 項目につき最大 30 件です。
| 元の順位 | 元の型番 | 元の成績 | 代表の設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 84.0% | Max 推論 |
| 2 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 80.0% | Max 推論 |
| 3 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 71.0% | Max 推論 |
| 4 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 65.0% | Max 推論 |
| 5 | claude-opus-5_maxAnthropic | 59.0% | Max 推論 |
| 6 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 58.0% | Max 推論 |
| 6 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 58.0% | Max 推論 |
| 8 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 56.0% | Max 推論 |
| 8 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 56.0% | xHigh 推論 |
| 10 | claude-fable-5_maxAnthropic | 52.0% | Max 推論 |
| 12 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 47.0% | High 推論 |
| 13 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 43.0% | Max 推論 |
| 14 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 38.0% | xHigh 推論 |
| 15 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 37.0% | xHigh 推論 |
| 15 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 37.0% | High 推論 |
| 18 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 36.0% | Max 推論 |
| 19 | claude-sonnet-5_maxAnthropic | 35.0% | Max 推論 |
| 19 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 35.0% | Max 推論 |
| 21 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 34.0% | High 推論 |
| 21 | grok-4.6_xhighxAI | 34.0% | xHigh 推論 |
| 21 | deepseek-v4-flash-0731_maxDeepSeek | 34.0% | Max 推論 |
| 24 | glm-5.3_maxZ.ai | 33.0% | Max 推論 |
| 26 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 32.0% | High 推論 |
| 26 | qwen3.7-maxAlibaba | 32.0% | 出典のデフォルト構成 |
| 30 | gemini-3.6-flash_highGoogle | 30.0% | High 推論 |
| 31 | o3-2025-04-16_highOpenAI | 29.0% | High 推論 |
| 31 | grok-4.7_xhighxAI | 29.0% | xHigh 推論 |
| 34 | claude-opus-4-7_maxAnthropic | 28.0% | Max 推論 |
| 38 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 26.0% | Max 推論 |
| 42 | muse-spark-1.3_maxMeta | 25.0% | Max 推論 |
評価の限界と、データの帰属
正式に採点します。同じ問題ファミリーは固定の予算を共有します。
データのライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI が自ら評価したデータです。
成績は Epoch AI が公表したものです。元のスコアと Karu News の総合スコアは尺度が異なるため、足し合わせられません。