評価のソース公式の評価
FrontierMath v2 · Tier 4
Epoch AI / 推論 · さらに難しい数学の研究問題
Karu News での扱い順位に反映
証拠の予算1.2%
元データの時刻9/30(水) 07:00
直近の同期10/7(水) 08:05
何を、どう測るか
Tier 4 を独立して保存し、Tiers 1–3 と数学の証拠予算を共有します。標本誤差を残します。
この証拠の使い方
正式に採点します。同じ問題ファミリーは固定の予算を共有します。
評価の成績
固定のルールで、公開モデルごとに代表となる構成を 1 つ採用しています。匿名のテスト用モデルは表示せず、元のランキングの順位を保ち、1 項目につき最大 30 件です。
| 元の順位 | 元の型番 | 元の成績 | 代表の設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 100.0% | Max 推論 |
| 2 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 97.6% | Max 推論 |
| 6 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 95.0% | Max 推論 |
| 7 | claude-fable-5_maxAnthropic | 90.2% | Max 推論 |
| 8 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 90.0% | Max 推論 |
| 9 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 87.8% | Max 推論 |
| 11 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 82.9% | Max 推論 |
| 13 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 80.5% | Max 推論 |
| 15 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 78.0% | xHigh 推論 |
| 17 | claude-opus-5_maxAnthropic | 73.2% | Max 推論 |
| 18 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 72.5% | xHigh 推論 |
| 19 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 70.7% | Max 推論 |
| 20 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 61.0% | Max 推論 |
| 21 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 58.5% | xHigh 推論 |
| 22 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 56.1% | Max 推論 |
| 22 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 56.1% | Max 推論 |
| 24 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 49.0% | xHigh 推論 |
| 25 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 46.3% | xHigh 推論 |
| 25 | muse-spark-1.3_maxMeta | 46.3% | Max 推論 |
| 27 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhighOpenAI | 46.0% | xHigh 推論 |
| 29 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 39.0% | Max 推論 |
| 30 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 36.6% | High 推論 |
| 31 | qwen3.7-maxAlibaba | 34.1% | 出典のデフォルト構成 |
| 31 | qwen3.8-max-0902_xhighAlibaba | 34.1% | xHigh 推論 |
| 33 | grok-4.6_xhighxAI | 31.7% | xHigh 推論 |
| 33 | claude-opus-4-7_maxAnthropic | 31.7% | Max 推論 |
| 35 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 31.7% | xHigh 推論 |
| 36 | glm-5.3_maxZ.ai | 29.3% | Max 推論 |
| 36 | claude-sonnet-5_maxAnthropic | 29.3% | Max 推論 |
| 36 | glm-5.2_maxZ.ai | 29.3% | Max 推論 |
評価の限界と、データの帰属
正式に採点します。同じ問題ファミリーは固定の予算を共有します。
データのライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI が自ら評価したデータです。
成績は Epoch AI が公表したものです。元のスコアと Karu News の総合スコアは尺度が異なるため、足し合わせられません。