評価のソース公式の評価
Chess Puzzles
Epoch AI / 推論 · 文字で表した盤面から、正しい指し手を探す
Karu News での扱い順位に反映
証拠の予算1.8%
元データの時刻9/30(水) 07:00
直近の同期10/7(水) 08:05
何を、どう測るか
生成した盤面を Stockfish の正解で採点します。入力は盤面のテキストなので、視覚理解には入れません。
この証拠の使い方
正式に採点します。同じ問題ファミリーは固定の予算を共有します。
評価の成績
固定のルールで、公開モデルごとに代表となる構成を 1 つ採用しています。匿名のテスト用モデルは表示せず、元のランキングの順位を保ち、1 項目につき最大 30 件です。
| 元の順位 | 元の型番 | 元の成績 | 代表の設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 72.0% | Max 推論 |
| 4 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 61.0% | High 推論 |
| 4 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 61.0% | Max 推論 |
| 6 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 58.6% | xHigh 推論 |
| 7 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 55.0% | Max 推論 |
| 9 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 54.0% | Max 推論 |
| 11 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 50.0% | High 推論 |
| 12 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 49.0% | High 推論 |
| 12 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 49.0% | xHigh 推論 |
| 14 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 47.0% | Max 推論 |
| 14 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 47.0% | Max 推論 |
| 14 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 47.0% | High 推論 |
| 18 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 44.0% | xHigh 推論 |
| 21 | claude-opus-5_maxAnthropic | 42.0% | Max 推論 |
| 22 | claude-fable-5_maxAnthropic | 41.0% | Max 推論 |
| 24 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 40.0% | Max 推論 |
| 24 | gemini-3.6-flash_highGoogle | 40.0% | High 推論 |
| 24 | qwen3.8-max-0902_xhighAlibaba | 40.0% | xHigh 推論 |
| 24 | gemini-3-flash-preview_highGoogle | 40.0% | High 推論 |
| 31 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 39.0% | Max 推論 |
| 32 | grok-4.7_xhighxAI | 38.0% | xHigh 推論 |
| 32 | muse-spark-1.3_maxMeta | 38.0% | Max 推論 |
| 38 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 37.0% | High 推論 |
| 39 | grok-4.5_highxAI | 36.0% | High 推論 |
| 43 | o3-2025-04-16_highOpenAI | 34.0% | High 推論 |
| 43 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 34.0% | Max 推論 |
| 45 | deepseek-v4-flash-0731_maxDeepSeek | 33.0% | Max 推論 |
| 47 | gpt-5.1-2025-11-13_highOpenAI | 32.0% | High 推論 |
| 48 | grok-4.6_xhighxAI | 31.0% | xHigh 推論 |
| 48 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 31.0% | Max 推論 |
評価の限界と、データの帰属
正式に採点します。同じ問題ファミリーは固定の予算を共有します。
データのライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI が自ら評価したデータです。
成績は Epoch AI が公表したものです。元のスコアと Karu News の総合スコアは尺度が異なるため、足し合わせられません。